Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
LDA型1噸2噸3噸電動單梁起重機技術參數外形尺寸
時間:2024-01-17來源:起重機廠家瀏覽次數:1
1噸、2噸、3噸LDA型單梁起重機一般應用于吊運貨物比較輕的場合。1噸、2噸的單梁起重機也可以免檢,小編為大家分享一下這幾個噸位電動單梁起重機的主要技術參數:
LDA型電動單梁起重機圖片
1噸2噸3噸電動單梁起重機結構圖:
1噸2噸3噸單梁起重機參數表
| 起重量 | t | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | 地面操縱 | 操作室操縱 | 地面操縱 | 操作室操縱 | ||||||||||||||||||||
| 運行機構 | 運動速度 | m/min | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 | ||||||
| 減速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | ||||||||
| 電機型號 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | kW | 2*0.8 | 2*1.5 | 2*0.8 | 2*1.5 | 2*0.8 | 2*1.5 | |||||||||||||||||||
| 轉速 | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
| 起升機構 | 電動葫蘆型號 | CDI型 | MDI型 | CDI型 | MDI型 | CDI型 | MDI型 | |||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||
| 運行長度 | m | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | ||||||||||||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | ||||||||||||||||||||||
| 電機型號 | 錐形鼠籠形 | 錐形鼠籠形 | 錐形鼠籠形 | |||||||||||||||||||||||
| 工作制度 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | |||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相50HZ 380V | 三相50HZ 380V | 三相50HZ 380V | |||||||||||||||||||||||
| 車輪直徑 | mm | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| 常用軌道 | kg/m | 18,24 | 18,24 | 18,24 | ||||||||||||||||||||||
| 起重量 | t | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 跨度S | m | 7.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | 7.5-11 | 11.5-12 | 12.5-14 | 14.5-17 | 19.5 | 22.5 | ||||||||
| 總重 | 地操 | t | 1.65-2.06 | 2.15-2.29 | 2.42-2.67 | 3.00 | 3.41 | 1.78-2.10 | 2.21-2.26 | 2.35-2.50 | 2.63-2.91 | 3.85 | 4.67 | 1.88-2.24 | 2.32-2.38 | 2.47-2.64 | 3.17-3.53 | 4.28 | 4.83 | |||||||
| 室操 | t | 2.05-2.46 | 2.55-2.69 | 2.82-3.07 | 3.40 | 3.81 | 2.18-2.50 | 2.61-2.66 | 2.75-2.90 | 3.03-3.31 | 4.25 | 5.07 | 2.28-2.64 | 2.72-2.78 | 2.87-3.04 | 3.37-3.93 | 4.68 | 5.23 | ||||||||
| 輪壓 | 地操 | t | 1.08-1.18 | 1.21-1.25 | 1.28-1.35 | 1.44 | 1.56 | 1.64-1.72 | 1.75-1.76 | 1.79-1.83 | 1.87-1.93 | 2.18 | 2.38 | 2.15-2.24 | 2.26-2.28 | 2.31-2.35 | 2.48-2.57 | 2.80 | 2.94 | |||||||
| 室操 | 1.38-1.48 | 1.5-1.55 | 1.58-1.65 | 1.74 | 1.86 | 1.94-2.02 | 2.05-2.06 | 2.09-2.13 | 2.17-2.23 | 2.48 | 2.68 | 2.45-2.54 | 2.56-2.58 | 2.61-2.65 | 2.78-2.87 | 3.10 | 3.34 | |||||||||
| 基本尺寸 | h1 | mm | 550 | 595 | 650 | 700 | 550 | 595 | 700 | 800 | 900 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||
| B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||
| K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||
| L1 | 796 | 871.5 | 818.5 | |||||||||||||||||||||||
| L2 | 1274 | 1292.5 | 1291 | |||||||||||||||||||||||
| H | 810 | 860 | 870 | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 | 1120 | 1150 | 1170 | 1185 | 1210 | ||||||||||||||
| H1 | 490 | 530 | 580 | 490 | 580 | 660 | 785 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | ||||||||||||||
-
30
2026-07
LD型電動單梁起重機:被LDA取代的基礎型號還值得買嗎
LD型是電動單梁起重機最基礎的型號,采用分體式驅動和工字鋼主梁,結構原始但價格比升級版LDA型便宜20%-30%。本文從驅動方式、主梁截面、維護成本和配件通用性四個維度對比LD型與LDA型的差異,分析在什么場景下依然值得選擇LD型而非LDA型。...詳細
-
30
2026-07
一臺LDA型從出廠到吊上軌道,安裝現場全記錄
一臺LDA型電動單梁起重機從運抵車間到完成載荷試驗交付使用,中間經歷了軌道復測、主梁吊裝、端梁對接、葫蘆安裝、電氣接線和滿載測試六個環節。本文以安裝師傅的第一視角記錄每個環節的操作要點和常見問題,為即將安裝單梁起重機的工廠提供一份可對照的實操手冊。...詳細
-
30
2026-07
LZ型抓斗電動單梁起重機選型指南:抓斗容量+物料類型匹配方案
LZ型抓斗電動單梁起重機是LD型單梁起重機的抓斗變體,專為散粒物料裝卸設計。本文從抓斗容量與物料密度的匹配關系入手,詳解貝殼抓斗與多瓣抓斗在不同物料類型(煤炭/砂石/糧食/廢鋼)下的選型差異,提供1-10噸各規格的抓斗自重占比和整機報價參考。...詳細
-
30
2026-07
LDE型電動單梁起重機選型與報價:雙小車+低凈空3大差異化配置
LDE型電動單梁起重機是LD型系列中的特殊變體,以雙小車配置和低凈空適應性為兩大核心差異化優勢。本文拆解雙小車同步控制、低凈空主梁截面優化、以及LDE型與LDA/LDP型的配置差異三大技術要點,詳解雙小車在超長工件吊運中的協同策略,提供各噸位段的配置方案與報價參考,幫助有特殊空間和吊運需求的用戶判斷LDE型是否為最優解。...詳細
-
30
2026-07
LDA型電動單梁起重機廠家怎么選?5個評估維度+2026報價參考
采購LDA型電動單梁起重機,選對廠家比砍價更重要。本文從制造資質、生產工藝、工程案例、售后響應、價格構成五個維度建立評估框架,提供2026年主流噸位段的市場報價參考區間,并列出實地考察廠家的6個必查項,幫助采購方避開貼牌代工和偷工減料的陷阱。...詳細
-
30
2026-07
LB型防爆電動單梁起重機選型指南:ExdⅡBT4/CT4防爆等級對比
LB型防爆電動單梁起重機是化工、石化、制藥等爆炸危險場所的標配起重設備。本文從防爆基礎知識入手,詳解ExdⅡBT4與ExdⅡCT4兩大防爆等級的核心差異——引燃溫度組別、適用氣體類型、配置成本差異,并提供從防爆區域劃分到整機選型的四步操作流程,幫助用戶在合規與成本之間找到最優平衡點。...詳細


















